Dettagli:
|
Materiale: | grafite straniera | Dimensione: | Su misura |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Scatola di legno | Colore: | Nero |
Marca: | JC | Forma: | Su misura |
Evidenziare: | grafite ad alta temperatura 20ppm,barretta della grafite 20ppm,grafite ad alta temperatura di 0.8mm |
Grafite aste riscaldanti per le fornaci di vuoto e di temperatura elevata
Dettagli del prodotto:
Barretta della grafite per gli elementi riscaldanti elettrici in fornaci ad alta temperatura di vuoto
Lo scopo principale dei coni retinici della grafite: i coni retinici della grafite sono comunemente usati nelle industrie metallurgiche e meccaniche. Sono usati spesso come elementi riscaldanti elettrici in fornaci ad alta temperatura di vuoto. La temperatura di funzionamento massima può raggiungere 3000 il ° C. È facile da ossidarsi alle temperature elevate. Eccezione fatta per il vuoto, può essere utilizzato soltanto in un'atmosfera neutrale o in un uso riduttore in atmosfera. Sono usati spesso come elementi riscaldanti elettrici in fornaci ad alta temperatura di vuoto.
Grafite aste riscaldanti per i vantaggi delle fornaci di vuoto e di temperatura elevata:
Circa materiali:
Proprietà | Unità | Valore |
Densità in serie
|
g/cm3
|
1,75 |
Granulometria massima | millimetro | 0,8 |
Resistività elettrica specifica |
µΩm
|
7,5 |
Modulo di Young (misura dinamica) | Gpa | 10 |
Resistenza alla flessione | Mpa | 17 |
Resistenza alla compressione | Mpa | 42 |
Espansione termica (20-200°C) | 10- 6K-1 | 2,5 |
Conducibilità termica | Wm-1K-1 | 140 |
Valore della cenere | PPM | <> |
il *Value ha potuto essere variabile dovuto la dimensione materiale
Proprietà | Unità | Valore |
Densità in serie | g/cm3 | >=1.72 |
Resistività elettrica specifica | µΩm | <> |
Granulometria massima | millimetro | 0,8 |
Resistenza alla flessione | Mpa | >=13.5 |
Resistenza alla compressione | Mpa | >=30 |
C.E.T | X10-6 | <> |
Dati tipici JC-500 della proprietà
Proprietà | Norma della prova | Unità | Valore |
Granulometria media | μm | 10 | |
Densità in serie | IEC 60413/203 DI BACCANO | g/c㎡ | 1,77 |
Porosità aperta | BACCANO 66133 | Vol.% | 13 |
Dimensione media del poro | BACCANO 66133 | μm | 1,5 |
Permeabilità (aria a 20℃) | BACCANO 66133 | C㎡/s | 0,1 |
Durezza ora 10/100 di Rockwell | IEC 60413/303 DI BACCANO | 70 | |
Resistività elettrica specifica | IEC 60413/402 DI BACCANO | μΩm | 14 |
Resistenza alla flessione | IEC 60413/501 DI BACCANO | MPɑ | 50 |
Resistenza alla compressione | BACCANO 51910 | MPɑ | 120 |
Modulo di Young | BACCANO 51915 | MPɑ | 10.5*103 |
Espansione termica (20-200℃) | BACCANO 50909 | k-1 (C-1) | 3.9*10-6 |
Conducibilità termica (20℃) | BACCANO 51908 | Wm-1k-1 | 80 |
Tenore in ceneri | BACCANO 51903 | PPM | ** |
il *Value ha potuto essere variabile dovuto la dimensione materiale
** Valore della cenere secondo le specifiche di purezza
proprietà | Unità | Valore |
---|---|---|
Densità in serie | g/cm3 | 1,79 |
Resistività elettrica specifica | μΩ-m | 13 |
Modulo di Young | Gpa | 9,8 |
Resistenza dielettrica | Mpa | 39,2 |
Durezza shore | 56 | |
C.T.E | X10-6 | 4,8 |
Conducibilità per calore | W/mk | 104 |
il *Value ha potuto essere variabile dovuto la dimensione materiale
Proprietà | Unità | Valore |
Densità in serie | g/cm3 | 1,75 |
Resistività elettrica specifica | µΩm | 8 |
Granulometria massima | millimetro | 0,8 |
Resistenza alla flessione | Mpa | 24,5 |
Durezza shore | 35 | |
C.T.E | X10-6/°C | 3,3 |
Conducibilità termica | W/mk | 174 |
Valore della cenere | PPM | 15 |
il *Value ha potuto essere variabile dovuto la dimensione materiale
Vantaggi della grafite:
A causa di alta resistenza di tempearture, la conducibilità termica, la resistenza della corrosione e la resistenza di shock termico speciale, grafite è ampiamente usate nella metallurgia, meccaniche, elettriche, chimiche, in tessuto, nel denfense ed in altre industrie.
1. ad alta resistenza. Come gli aumenti di temperatura, gli aumenti di resistenza della grafite
2. resistenza ad alta temperatura
3. buona resistenza di colpo di calore
4. antiossidazione
5. forte resistenza della corrosione al liquido dell'alcali e dell'acido
6. buona conducibilità ed efficienza termica.
7. stabilità chimica eccellente
8. conducibilità di alto calore
9. resistenza di scossa meccanica
10. piccolo coefficiente di espansione termica
Ambiente di produzione:
La nostra società è il produttore e l'esportatore professionali per i prodotti della grafite. la nostra società è stata istituita alla fabbrica 2008.Our è situata nella città di Qingdao. Crediamo quello dovuto il nostro materiale della grafite di alta qualità ed abbiamo fatto parte della grafite ai prezzi competitivi stessi con servizio professionale, la vaste conoscenza e capacità tecnica del prodotto possono aiutarvi a conservare molta risorsa ed a migliorare la vostra efficienza ed a soddisfare più dei bisogni dei vostri clienti.
Persona di contatto: Miss. Liu
Telefono: 8618561388531
Fax: 86-0532-86402607